大株主の状況
(2024年3月31日現在) |
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
齋藤 邦彦 | 902 | 13.53 |
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 599 | 9.00 |
光通信株式会社 | 506 | 7.60 |
株式会社UH Partners2 | 401 | 6.03 |
田中 園枝 | 401 | 6.02 |
株式会社商工組合中央金庫 | 225 | 3.38 |
株式会社エスアイエル | 163 | 2.45 |
有限会社フジシゲ | 159 | 2.39 |
天井 全兄 | 122 | 1.83 |
伊藤 衣代 | 108 | 1.62 |
計 | 3,586 | 53.85 |
株主構成
(%) | |
個人・その他 | 44.344 |
その他の法人(事業会社等) | 23.340 |
外国法人等 | 13.751 |
金融機関 | 4.348 |
証券会社 | 0.696 |
計 (自己名義株式含) | 100.00 |